TERCERA | SEPTIMA | ||||
EQUIPOS | PTOS. | EQUIPOS | PTOS | ||
1 | JUVENTUD | 39 | 1 | JUVENTUD | 45 |
2 | G. Y TIRO | 37 | 2 | C. NORTE | 44 |
3 | CACHORROS | 35 | 3 | G. Y TIRO | 39 |
4 | SAN MARTIN | 34 | 4 | CACHORROS | 35 |
5 | SANIDAD | 25 | 5 | SAN MARTIN | 24 |
6 | ATLAS | 20 | 6 | ATLAS | 17 |
7 | C. NORTE | 18 | 7 | SANIDAD | 14 |
8 | SAN ANTONIO | 15 | 8 | LIBERTAD | 13 |
9 | COMERCIO | 13 | 9 | SAN ANTONIO | 12 |
10 | LIBERTAD | 5 | 10 | COMERCIO | 4 |
CUARTA | OCTAVA | ||||
EQUIPOS | PTOS. | EQUIPOS | PTOS | ||
1 | JUVENTUD | 40 | 1 | G. Y TIRO | 40 |
2 | COMERCIO | 40 | 2 | JUVENTUD | 38 |
3 | G. Y TIRO | 38 | 3 | LIBERTAD | 32 |
4 | LIBERTAD | 30 | 4 | SAN MARTIN | 28 |
5 | C. NORTE | 26 | 5 | C. NORTE | 24 |
6 | CACHORROS | 21 | 6 | SANIDAD | 20 |
7 | SAN MARTIN | 20 | 7 | COMERCIO | 19 |
8 | SANIDAD | 20 | 8 | ATLAS 12 | 12 |
9 | SAN ANTONIO | 4 | 9 | CACHORROS | 11 |
10 | ATLAS | 3 | 10 | SAN ANTONIO | 5 |
QUINTA | NOVENA | ||||
EQUIPOS | PTOS. | EQUIPOS | PTOS | ||
1 | JUVENTUD | 47 | 1 | G. Y TIRO | 45 |
2 | SANIDAD | 36 | 2 | C. NORTE | 44 |
3 | LIBERTAD | 33 | 3 | JUVENTUD | 38 |
4 | C. NORTE | 26 | 4 | CACHORROS | 31 |
5 | G. Y TIRO | 24 | 5 | SAN MARTIN | 27 |
6 | SAN MARTIN | 24 | 6 | SANIDAD | 19 |
7 | CACHORROS | 20 | 7 | ATLAS | 11 |
8 | SAN ANTONIO | 17 | 8 | COMERCIO | 9 |
9 | ATLAS | 8 | 9 | SAN ANTONIO | 7 |
10 | COMERCIO | 9 | 10 | LIBERTAD | 7 |
SEXTA | |||||
EQUIPOS | PTOS. | ||||
1 | JUVENTUD | 43 | |||
2 | G. Y TIRO | 40 | |||
3 | C. NORTE | 34 | |||
4 | COMERCIO | 28 | |||
5 | CACHORROS | 26 | |||
6 | SAN MARTIN | 24 | |||
7 | SAN ANTONIO | 18 | |||
8 | LIBERTAD | 15 | |||
9 | ATLAS | 9 | |||
10 | SANIDAD | 7 |
*CLASIFICAN LOS 7 PRIMEROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario