Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Septima
Octava
Novena
1 | 3 | PELLEGRINI | VS | G. Y TIRO | 2 | ||||
2 | 0 | AT. SALTA | VS | JUVENTUD | 5 | ||||
3 | 1 | MITRE | VS | CACHORROS | 1 | ||||
4 | 2 | UNION | VS | SAN MARTIN | 4 | ||||
5 | 1 | PEÑAROL | VS | SANIDAD | 1 | ||||
6 | 1 | ATLAS | VS | C. NORTE | 1 |
Cuarta
7 | 3 | PEÑAROL | VS | JUVENTUD | 4 | ||||
8 | 2 | PELLEGRINI | VS | COMERCIO | 4 | ||||
9 | 1 | ARGENTINOS | VS | G. Y TIRO | 3 | ||||
10 | 1 | MITRE | VS | LIBERTAD | 3 | ||||
11 | 1 | UNION | VS | C. NORTE | 1 | ||||
12 | 1 | CACHORROS | VS | SANIDAD | 3 |
Quinta
13 | 0 | AT. SALTA | VS | JUVENTUD | 14 | ||||
14 | 1 | ARGENTINOS | VS | SANIDAD | 3 | ||||
15 | 0 | PEÑAROL | VS | LIBERTAD | 3 | ||||
16 | 0 | MITRE | VS | C. NORTE | 5 | ||||
17 | 0 | UNION | VS | G. Y TIRO | 3 | ||||
18 | 3 | CACHORROS | VS | SAN MARTIN | 3 |
Sexta
19 | 0 | ARGENTINOS | VS | JUVENTUD | 9 | ||||
20 | 0 | PELLEGRINI | VS | G. Y TIRO | 0 | ||||
21 | 0 | PEÑAROL | VS | C. NORTE | 7 | ||||
22 | 2 | MITRE | VS | COMERCIO | 1 | ||||
23 | 5 | UNION | VS | CACHORROS | 0 | ||||
24 | 1 | LIBERTAD | VS | SAN MARTIN | 0 |
Septima
25 | 0 | AT. SALTA | VS | JUVENTUD | 6 | ||||
26 | 0 | UNION | VS | C. NORTE | 4 | ||||
27 | 1 | MITRE | VS | G. Y TIRO | 2 | ||||
28 | 1 | PEÑAROL | VS | CACHORROS | 4 | ||||
29 | 1 | PELLEGRINI | VS | SAN MARTIN | 3 | ||||
30 | 4 | LIBERTAD | VS | ATLAS | 1 |
Octava
31 | 0 | PEÑAROL | VS | G. Y TIRO | 10 | ||||
32 | 0 | SAN FCO. | VS | JUVENTUD | 14 | ||||
33 | MIERCOLES | 28-sep | 16:30 | PELLEGRINI | VS | LIBERTAD | LIGA | ||
34 | 0 | UNION | VS | COMERCIO | 2 | ||||
35 | 2 | MITRE | VS | SAN MARTIN | 4 | ||||
36 | 0 | SANIDAD | VS | C. NORTE | 2 |
Novena
37 | 2 | PEÑAROL | VS | G. Y TIRO | 10 | ||||
38 | 1 | MITRE | VS | C. NORTE | 3 | ||||
39 | 1 | PELLEGRINI | VS | JUVENTUD | 5 | ||||
40 | 0 | AT. SALTA | VS | CACHORROS | 3 | ||||
41 | 2 | UNION | VS | SAN MARTIN | 0 | ||||
42 | 2 | ATLAS | VS | SANIDAD | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario